Опубликована обновленная информация в Маркетплейсе земли для строительства

За апрель 2025 года количество земельных участков (ЗУ) в Маркетплейсе земли для строительства уменьшилось на 85. За месяц в Маркетплейс внесено 258 ЗУ, выбыло из Маркетплейса 343 ЗУ.

Из 1728 ЗУ, доступных в Маркетплейсе, 354 ЗУ, или 20%, предназначены для строительства многоквартирных домов (МКД). За апрель 2025 года количество ЗУ в Маркетплейсе уменьшилось на 85. За месяц в Маркетплейс внесено 258 ЗУ, выбыло из Маркетплейса 343 ЗУ. Больше всего ЗУ добавилось в Алтайском крае (71), Московской области (22), а также в Москве (14).

Динамика прироста ЗУ по регионам представлена в таблице.

Регион ЗУ в Маркетплейсе,
всего ⁄ для МКД
на 01.05.2025
За апрель 2025 г.
Новых Убыли
Российская Федерация 1728 ⁄ 354 +258 ⁄ 58 -343 ⁄ 52
г. Москва 87 ⁄ 11 +14 ⁄ 2 -22 ⁄ 0
Московская область 240 ⁄ 41 +22 ⁄ 6 -41 ⁄ 3
г. Санкт-Петербург 82 ⁄ 8 +7 ⁄ 1 -14 ⁄ 1
Ленинградская область 95 ⁄ 35 +8 ⁄ 5 -17 ⁄ 4
Краснодарский край 106 ⁄ 22 +11 ⁄ 3 -17 ⁄ 0
Алтайский край 88 ⁄ 8 +71 ⁄ 5 -4 ⁄ 1
Амурская область 10 ⁄ 5 +1 ⁄ 1 -3 ⁄ 1
Архангельская область 6 ⁄ 1 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Астраханская область 12 ⁄ 2 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Белгородская область 21 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 1
Брянская область 4 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -2 ⁄ 2
Владимирская область 12 ⁄ 4 +1 ⁄ 0 -9 ⁄ 4
Волгоградская область 15 ⁄ 4 +5 ⁄ 3 -4 ⁄ 1
Вологодская область 7 ⁄ 4 +0 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Воронежская область 24 ⁄ 1 +2 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
г. Севастополь 3 ⁄ 1 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Еврейская автономная область 2 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Забайкальский край 4 ⁄ 2 +0 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Ивановская область 7 ⁄ 2 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Иркутская область 16 ⁄ 3 +3 ⁄ 0 -5 ⁄ 0
Кабардино-Балкарская Республика 5 ⁄ 1 +0 ⁄ 0 -5 ⁄ 1
Калининградская область 38 ⁄ 15 +8 ⁄ 5 -2 ⁄ 1
Калужская область 15 ⁄ 6 +2 ⁄ 1 -1 ⁄ 0
Камчатский край 2 ⁄ 1 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Карачаево-Черкесская Республика 5 ⁄ 3 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Кемеровская область 11 ⁄ 1 +1 ⁄ 0 -5 ⁄ 1
Кировская область 15 ⁄ 1 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Костромская область 5 ⁄ 1 +1 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Красноярский край 31 ⁄ 7 +4 ⁄ 1 -2 ⁄ 0
Курганская область 2 ⁄ 0 +1 ⁄ 0 -24 ⁄ 6
Курская область 14 ⁄ 4 +1 ⁄ 1 -0 ⁄ 0
Липецкая область 13 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Магаданская область 1 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Мурманская область 3 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Ненецкий автономный округ 1 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Нижегородская область 36 ⁄ 8 +5 ⁄ 1 -8 ⁄ 1
Новгородская область 9 ⁄ 3 +0 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Новосибирская область 50 ⁄ 19 +5 ⁄ 2 -6 ⁄ 1
Омская область 11 ⁄ 2 +2 ⁄ 1 -2 ⁄ 0
Оренбургская область 5 ⁄ 2 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Орловская область 10 ⁄ 2 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 1
Пензенская область 19 ⁄ 3 +13 ⁄ 2 -6 ⁄ 0
Пермский край 16 ⁄ 3 +2 ⁄ 0 -5 ⁄ 2
Приморский край 28 ⁄ 1 +5 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Псковская область 7 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Адыгея 8 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Республика Алтай 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Республика Башкортостан 11 ⁄ 1 +3 ⁄ 0 -3 ⁄ 2
Республика Бурятия 3 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Республика Дагестан 9 ⁄ 4 +2 ⁄ 2 -1 ⁄ 0
Республика Ингушетия 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Калмыкия 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Карелия 3 ⁄ 1 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Коми 2 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Республика Крым 43 ⁄ 9 +3 ⁄ 0 -11 ⁄ 3
Республика Марий Эл 5 ⁄ 1 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Республика Мордовия 2 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 1
Республика Саха (Якутия) 2 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -2 ⁄ 1
Республика Северная Осетия — Алания 6 ⁄ 2 +0 ⁄ 0 -2 ⁄ 1
Республика Татарстан 54 ⁄ 9 +5 ⁄ 1 -12 ⁄ 1
Республика Тыва 5 ⁄ 0 +4 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Республика Хакасия 8 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Ростовская область 40 ⁄ 9 +2 ⁄ 1 -13 ⁄ 2
Рязанская область 12 ⁄ 2 +0 ⁄ 0 -2 ⁄ 1
Самарская область 29 ⁄ 7 +2 ⁄ 0 -4 ⁄ 0
Саратовская область 12 ⁄ 1 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Сахалинская область 1 ⁄ 1 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Свердловская область 51 ⁄ 10 +4 ⁄ 3 -13 ⁄ 2
Смоленская область 5 ⁄ 1 +0 ⁄ 0 -3 ⁄ 0
Ставропольский край 34 ⁄ 10 +4 ⁄ 1 -3 ⁄ 0
Тамбовская область 11 ⁄ 1 +1 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Тверская область 14 ⁄ 2 +3 ⁄ 1 -2 ⁄ 1
Томская область 14 ⁄ 1 +0 ⁄ 0 -2 ⁄ 1
Тульская область 12 ⁄ 5 +3 ⁄ 2 -2 ⁄ 0
Тюменская область 34 ⁄ 13 +2 ⁄ 2 -6 ⁄ 1
Удмуртская Республика 10 ⁄ 2 +0 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Ульяновская область 12 ⁄ 2 +3 ⁄ 1 -3 ⁄ 0
Хабаровский край 9 ⁄ 2 +0 ⁄ 0 -2 ⁄ 1
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра 10 ⁄ 0 +2 ⁄ 0 -2 ⁄ 0
Челябинская область 20 ⁄ 3 +1 ⁄ 0 -8 ⁄ 0
Чеченская Республика 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -5 ⁄ 0
Чувашская Республика — Чувашия 11 ⁄ 4 +4 ⁄ 1 -4 ⁄ 0
Чукотский автономный округ 0 ⁄ 0 +0 ⁄ 0 -0 ⁄ 0
Ямало-Ненецкий автономный округ 4 ⁄ 0 +3 ⁄ 0 -1 ⁄ 0
Ярославская область 29 ⁄ 14 +3 ⁄ 3 -3 ⁄ 2

 

Маркетплейс земли для строительства предназначен для профессиональных участников рынка многоквартирного и коммерческого строительства в Российской Федерации.

Основные преимущества проекта:

  • самая большая в России база продающихся земельных участков для строительства;
  • самая большая в России база потенциальных покупателей/инвесторов (на 01.05.2025 охват 58,0% рынка строительства МКД).