Банк России опубликовал обновленный перечень банков, уполномоченных на открытие счетов эскроу.
Действующий перечень банков, соответствующих критериям (требованиям), установленным Постановлением Правительства РФ №697 от 18.06.2018, теперь включает 59 кредитных организаций.
В перечень банков, соответствующих критериям (требованиям), регулятор включил ПАО КБ «УБРиР», рег. №429, и КБ «ЛОКО-Банк» (АО), рег. №2707.
ЦБ указывает, что сведения об актуальности информации об осуществляемых уполномоченными банками операциях, связанных с долевым строительством, возможно получить в соответствующем банке.
По данным ЦБ, информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР» и ООО «НРА», применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
В перечень банков, реализуемая бизнес-модель которых предполагает открытие и ведение расчетных счетов застройщика, счетов эскроу для расчетов по ДДУ, вошла одна новая кредитная организация — КБ «ЛОКО-Банк» (АО).
На 1 февраля 2024 года данный перечень выглядит так:
№ п/п | Наименование банка | Рег. № |
1 | АО КБ «Хлынов» | 254 |
2 | АО «АБ «РОССИЯ»» | 328 |
3 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
4 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» | 436 |
5 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 |
6 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 |
7 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
8 | Банк ВТБ (ПАО) | 1 000 |
9 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 1 307 |
10 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1 326 |
11 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1 343 |
12 | РНКБ Банк (ПАО) | 1 354 |
13 | ПАО Сбербанк | 1 481 |
14 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1 637 |
15 | АО МОСОБЛБАНК | 1 751 |
16 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1 978 |
17 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2 209 |
18 | ТКБ БАНК ПАО | 2 210 |
19 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2 275 |
20 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2 306 |
21 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2 312 |
22 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2 440 |
23 | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 2 443 |
24 | АО «ГЕНБАНК» | 2 490 |
25 | КБ «Кубань Кредит» ООО | 2 518 |
26 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2 590 |
27 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2 707 |
28 | АО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2 733 |
29 | АО «ОТП Банк» | 2 766 |
30 | ООО «Экспобанк» | 2 998 |
31 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3 251 |
32 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3 255 |
33 | Банк «ВБРР» (АО) | 3 287 |
34 | АО «Райффайзенбанк» | 3 292 |
35 | АО «МСП Банк» | 3 340 |
36 | АО «Россельхозбанк» | 3 349 |
Перечень уполномоченных банков, допущенных ЦБ к банковскому сопровождению застройщиков жилья, регулярно актуализируется.