Банк России опубликовал обновленный перечень банков, уполномоченных на открытие счетов эскроу.
Действующий перечень банков, соответствующих критериям (требованиям), установленным Постановлением Правительства РФ №697 от 18.06.2018, теперь включает 62 кредитные организации.
Из перечня банков, соответствующих критериям (требованиям), регулятор исключил АКБ «Алмазэргиэнбанк» АО, рег. №2602.
Месяцем ранее из списка был исключен Банк «РЕСО Кредит», рег. №3450.
При этом ЦБ указывает, что сведения об актуальности информации по осуществляемым уполномоченными банками операциям, связанным с долевым строительством, возможно получить в соответствующем банке.
По данным регулятора, информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР» и ООО «НРА», применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
На 1 сентября 2025 года данный перечень выглядит так:
| № п/п | Наименование банка | Рег. № |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | АО «Авто Финанс Банк» | 170 |
| 3 | АО КБ «Хлынов» | 254 |
| 4 | АО «АБ «РОССИЯ»» | 328 |
| 5 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 6 | АО Банк «Аверс» | 415 |
| 7 | ПАО КБ «УБРиР» | 429 |
| 8 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» | 436 |
| 9 | ООО КБ «РостФинанс» | 481 |
| 10 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 |
| 11 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 |
| 12 | АО БАНК «СНГБ» | 588 |
| 13 | АО «Почта Банк» | 650 |
| 14 | АО «Дальневосточный банк» | 843 |
| 15 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
| 16 | Банк ВТБ (ПАО) | 1 000 |
| 17 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 1 307 |
| 18 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1 326 |
| 19 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1 343 |
| 20 | ПАО Сбербанк | 1 481 |
| 21 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1 637 |
| 22 | АО МОСОБЛБАНК | 1 751 |
| 23 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1 978 |
| 24 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 2 110 |
| 25 | ТКБ БАНК ПАО | 2 210 |
| 26 | АО «Банк Интеза» | 2 216 |
| 27 | ПАО «МТС-Банк» | 2 268 |
| 28 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2 275 |
| 29 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2 306 |
| 30 | АО Банк Инго | 2 307 |
| 31 | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) | 2 309 |
| 32 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2 312 |
| 33 | АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 2 402 |
| 34 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2 440 |
| 35 | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 2 443 |
| 36 | АО «ГЕНБАНК» | 2 490 |
| 37 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2 495 |
| 38 | АО «Тольяттихимбанк» | 2 507 |
| 39 | КБ «Кубань Кредит» ООО | 2 518 |
| 40 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2 546 |
| 41 | Банк «КУБ» (АО) | 2 584 |
| 42 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2 590 |
| 43 | АО «ТБанк» | 2 673 |
| 44 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2 707 |
| 45 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2 733 |
| 46 | АКБ «Держава» ПАО | 2 738 |
| 47 | АО «БМ-Банк» | 2 748 |
| 48 | АО «ОТП Банк» | 2 766 |
| 49 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2 790-Г |
| 50 | АО «БАНК СГБ» | 2 816 |
| 51 | АО «Экспобанк» | 2 998 |
| 52 | ПАО «Банк ПСБ» | 3 251 |
| 53 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3 255 |
| 54 | Банк «ВБРР» (АО) | 3 287 |
| 55 | АО «Райффайзенбанк» | 3 292 |
| 56 | АО «МСП Банк» | 3 340 |
| 57 | АО «Россельхозбанк» | 3 349 |
| 58 | АО «Банк Финсервис» | 3 388 |
| 59 | АО «МБ Банк» | 3 396 |
| 60 | АО Банк «Национальный стандарт» | 3 421 |
| 61 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3 475 |
| 62 | ООО «ОЗОН Банк» | 3 542 |
Перечень уполномоченных банков, допущенных ЦБ к банковскому сопровождению застройщиков жилья, регулярно актуализируется.



