Банк России опубликовал обновленный перечень банков, уполномоченных на открытие счетов эскроу.
Действующий перечень банков, соответствующих критериям (требованиям), установленным Постановлением Правительства РФ №697 от 18.06.2018, теперь включает 65 кредитных организаций.
В перечень банков, соответствующих критериям (требованиям), регулятор включил АО «Банк Интеза», рег. №2216, Банк «КУБ» (АО), рег. №2584, и АО Банк «Национальный стандарт», рег. №3421.
ЦБ указывает, что сведения об актуальности информации по осуществляемым уполномоченными банками операциям, связанным с долевым строительством, возможно получить в соответствующем банке.
По данным регулятора, информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР» и ООО «НРА», применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
В перечень банков, реализуемая бизнес-модель которых предполагает открытие и ведение расчетных счетов застройщика, счетов эскроу для расчетов по ДДУ, вошла одна новая кредитная организация — Банк «КУБ» (АО).
Перечень выглядит так:
№ п/п | Наименование банка | Рег. № |
1 | АО КБ «Хлынов» | 254 |
2 | АО «АБ «РОССИЯ»» | 328 |
3 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
4 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» | 436 |
5 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 |
6 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 |
7 | АО БАНК «СНГБ» | 588 |
8 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
9 | Банк ВТБ (ПАО) | 1 000 |
10 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 1 307 |
11 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1 326 |
12 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1 343 |
13 | РНКБ Банк (ПАО) | 1 354 |
14 | ПАО Сбербанк | 1 481 |
15 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1 637 |
16 | АО МОСОБЛБАНК | 1 751 |
17 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1 978 |
18 | ПАО Банк «ФК Открытие» | 2 209 |
19 | ТКБ БАНК ПАО | 2 210 |
20 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2 275 |
21 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2 306 |
22 | АО Ингосстрах Банк | 2 307 |
23 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2 312 |
24 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2 440 |
25 | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 2 443 |
26 | АО «ГЕНБАНК» | 2 490 |
27 | КБ «Кубань Кредит» ООО | 2 518 |
28 | Банк «КУБ» (АО) | 2 584 |
29 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2 590 |
30 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2 707 |
31 | АО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2 733 |
32 | АО «ОТП Банк» | 2 766 |
33 | ООО «Экспобанк» | 2 998 |
34 | ПАО «Промсвязьбанк» | 3 251 |
35 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3 255 |
36 | Банк «ВБРР» (АО) | 3 287 |
37 | АО «Райффайзенбанк» | 3 292 |
38 | АО «МСП Банк» | 3 340 |
39 | АО «Россельхозбанк» | 3 349 |
Перечень уполномоченных банков, допущенных ЦБ к банковскому сопровождению застройщиков жилья, регулярно актуализируется.