Действующий перечень банков, соответствующих критериям (требованиям), установленным Постановлением Правительства РФ №697 от 18.06.2018, теперь включает 64 кредитные организации.
В список банков, соответствующих критериям (требованиям), регулятор добавил АО УКБ «Белгородсоцбанк», рег. №760.
При этом ЦБ указывает, что сведения об актуальности информации по осуществляемым уполномоченными банками операциям, связанным с долевым строительством, возможно получить в соответствующем банке.
По данным регулятора, информация о наличии кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале для Российской Федерации, присвоенного кредитными рейтинговыми агентствами АКРА (АО), АО «Эксперт РА», ООО «НКР» и ООО «НРА», применена на дату, предшествующую дате публикации перечня на сайте Банка России.
На 1 декабря 2025 года данный перечень выглядит так:
| № п/п | Наименование банка | Рег. № |
| 1 | АО ЮниКредит Банк | 1 |
| 2 | АО «Авто Финанс Банк» | 170 |
| 3 | Прио-Внешторгбанк (ПАО) | 212 |
| 4 | АО КБ «Хлынов» | 254 |
| 5 | АО «АБ «РОССИЯ»» | 328 |
| 6 | Банк ГПБ (АО) | 354 |
| 7 | АО Банк «Аверс» | 415 |
| 8 | ПАО КБ «УБРиР» | 429 |
| 9 | ПАО «Банк «Санкт-Петербург»» | 436 |
| 10 | ООО КБ «РостФинанс» | 481 |
| 11 | ПАО «ЧЕЛИНДБАНК» | 485 |
| 12 | ПАО «ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК» | 493 |
| 13 | АО БАНК «СНГБ» | 588 |
| 14 | АО «Почта Банк» | 650 |
| 15 | АО УКБ «Белгородсоцбанк» | 760 |
| 16 | АО «Дальневосточный банк» | 843 |
| 17 | ПАО «Совкомбанк» | 963 |
| 18 | Банк ВТБ (ПАО) | 1000 |
| 19 | КБ «ЭНЕРГОТРАНСБАНК» (АО) | 1307 |
| 20 | АО «АЛЬФА-БАНК» | 1326 |
| 21 | Банк «Левобережный» (ПАО) | 1343 |
| 22 | ПАО Сбербанк | 1481 |
| 23 | «СДМ-Банк» (ПАО) | 1637 |
| 24 | АО МОСОБЛБАНК | 1751 |
| 25 | ПАО «МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК» | 1978 |
| 26 | АКБ «ПЕРЕСВЕТ» (ПАО) | 2110 |
| 27 | ТКБ БАНК ПАО | 2210 |
| 28 | АО «Банк Интеза» | 2216 |
| 29 | ПАО «МТС-Банк» | 2268 |
| 30 | ПАО «БАНК УРАЛСИБ» | 2275 |
| 31 | АКБ «Абсолют Банк» (ПАО) | 2306 |
| 32 | АО Банк Инго | 2307 |
| 33 | АКБ «БЭНК ОФ ЧАЙНА» (АО) | 2309 |
| 34 | АО «Банк ДОМ.РФ» | 2312 |
| 35 | АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК» | 2402 |
| 36 | ПАО АКБ «Металлинвестбанк» | 2440 |
| 37 | ПАО «МЕТКОМБАНК» | 2443 |
| 38 | АО «ГЕНБАНК» | 2490 |
| 39 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) АО | 2495 |
| 40 | АО «Тольяттихимбанк» | 2507 |
| 41 | КБ «Кубань Кредит» ООО | 2518 |
| 42 | АО АКБ «НОВИКОМБАНК» | 2546 |
| 43 | Банк «КУБ» (АО) | 2584 |
| 44 | ПАО «АК БАРС» БАНК | 2590 |
| 45 | АО «ТБанк» | 2673 |
| 46 | КБ «ЛОКО-Банк» (АО) | 2707 |
| 47 | ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» | 2733 |
| 48 | АКБ «Держава» ПАО | 2738 |
| 49 | АО «БМ-Банк» | 2748 |
| 50 | АО «ОТП Банк» | 2766 |
| 51 | АО РОСЭКСИМБАНК | 2790-Г |
| 52 | АО «БАНК СГБ» | 2816 |
| 53 | АО «Экспобанк» | 2998 |
| 54 | ПАО «Банк ПСБ» | 3251 |
| 55 | ПАО Банк ЗЕНИТ | 3255 |
| 56 | Банк «ВБРР» (АО) | 3287 |
| 57 | АО «Райффайзенбанк» | 3292 |
| 58 | АО «МСП Банк» | 3340 |
| 59 | АО «Россельхозбанк» | 3349 |
| 60 | АО «Банк Финсервис» | 3388 |
| 61 | АО «МБ Банк» | 3396 |
| 62 | АО Банк «Национальный стандарт» | 3421 |
| 63 | АйСиБиСи Банк (АО) | 3475 |
| 64 | ООО «ОЗОН Банк» | 3542 |
Перечень уполномоченных банков, допущенных ЦБ к банковскому сопровождению застройщиков жилья, регулярно актуализируется.


